
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | METALLIC ORANGE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-032 |
Electronic Power Steering(EPS), Winch, Front & Rear Bumpers, Snorkel Air Intake, 28 Maxxis Zilla Tires Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 4X4 |
| Exterior Colour: | BLACK |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-487 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 4X4 |
| Exterior Colour: | BLACK |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-366 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-283 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | Camo |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 08-193 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | 2 |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-216 |
Trip for 2 to Vegas!
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | 16 |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 10-311 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Transmission: | Automatic |
|---|---|
| Stock Number: | 09-300 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-451 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-268 |
Electronic Power Steering(EPS) Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | METALLIC GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-121 |
Limited Edition with electronic power steering, aluminum rims, 3000lb winch and heavy duty bumpers. Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Transmission: | Automatic |
|---|---|
| Stock Number: | 08-042 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Transmission: | Automatic |
|---|---|
| Stock Number: | 12-033 |
Includes winch, front & rear bumpers, aluminum rims, 28 maxxis Zilla tires and power steering. Includes trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-287 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-045 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Exterior Colour: | ORANGE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-376 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | ORANGE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-288 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Transmission: | Automatic |
|---|---|
| Stock Number: | 10-575 |
Includes trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | TUNGSTEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-425 |
Electronic Power Steering(EPS), 3rd seat, Tilt Steering, Transformable Cargo Box. Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | TUNGSTEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-042 |
Electronic Power Steering(EPS), 3rd seat, Tilt Steering, Transformable Cargo Box. Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | BLUE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-001 |
Electronic Power Steering(EPS) Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | BLUE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-394 |
Electronic Power Steering(EPS) Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-063 |
Includes 3500lb winch, roof and free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-115 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | WHITE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-116 |
Limited Edition with Electronic Power Steering (EPS) Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-064 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | 26 |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-398 |
Limited Edition Includes Rims/Tires, Winch, Roof, Front & Rear Windshield. Includes free trip for 2 to Las Vegas.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | 16 |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-347 |
Includes trip for 2 to Las Vegas Steel cab
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-081 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-078 |
Electronic Power Steering(EPS) 1/2 Windshield, Sport Roof. Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-125 |
Electronic Power Steering (EPS) Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | GREY |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 11-355 |
Includes trip for 2 to Las Vegas
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | ORANGE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-114 |
Limited Edition Includes free trip for 2 to Las Vegas. Plus Freight/PDI & taxes.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-118 |
Plus freight & taxes.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | 16 |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 12-009 |
Includes free trip for 2 to Las Vegas.